Cations:
| Lithium (Li+) | 0.47 mg |
| Sodium (Na+) | 373.00 mg |
| Potassium (K+) | 18.70 mg |
| Magnesium (Mg2+) | 170.00 mg |
| Calcium (Ca2+) | 915.00 mg |
| Iron (Fe2+) | 14.20 mg |
| Manganese | 2.70 mg |
Anions:
| Chloride (Cl–) | 1,027.00 mg |
| Sulphate (SO42–) | 1,362.00 mg |
| Hydrogen carbonate (HCO3–) | 1,302.00 mg |
| Fluoride (F–) | 1.51 mg |
| Nitrate (NO3–) | 4.60 mg |
Gaseous substances:
Unattached carbon dioxide (CO2) 2,389.00 mg