Cations:
| Sodium (Na+) | 2.40 mg |
| Potassium (K+) | 4.10 mg |
| Magnesium (Mg2+) | 9.20 mg |
| Calcium (Ca2+) | 26.00 mg |
| Iron (Fe2+) | 0.70 mg |
| Manganese | 0.18 mg |
Anions:
| Chloride (Cl–) | 8.40 mg |
| Sulphate (SO42–) | 22.90 mg |
| Hydrogen carbonate (HCO3–) | 119.00 mg |
| Fluoride (F–) | 0.24 mg |
| Nitrate (NO3–) | 2.80 mg |
Gaseous substances:
Unattached carbon dioxide (CO2) 1,651.00 mg